Follow Mi Money

Search: COMERICA BANK

60 matches in 324 ms · Organization. clear filter

NameTypeTotalTxns YearsIdentity
COMERICA BANK · 48933 Organization $7,195,255 333 2004–2026 174 spellings
COMERICA BANK · 48933 Organization $2,136,700 18 2004–2026 174 spellings
COMERICA BANK · 48275 Organization $609,293 24 2002–2018 174 spellings
COMERICA BANK Organization $344,700 7 1998–1998 174 spellings
COMERICA BANK PAC · 48275 Organization $326,435 360 1998–2018 14 spellings
COMERICA BANK · 48275 Organization $273,160 1,137 2002–2024 174 spellings
COMERICA BANK · 48302 Organization $235,001 4 2010–2019 174 spellings
Comerica Bank -Interest · 48933 Organization $110,516 31 2025–2026
COMERICA BANK · 48264 Organization $100,160 2 2016–2022 174 spellings
COMERICA BANK PAC · 48243 Organization $57,750 14 2004–2012 14 spellings
COMERICA BANK · 49009 Organization Federal $34,410 17 2023–2025 174 spellings
Comerica Bank · 48999 Organization $29,585 3 2025–2026 174 spellings
COMERICA BANK · 48226 Organization $19,740 189 2000–2021 174 spellings
COMERICA BANK MONEY MARKET · 48275 Organization $18,497 82 2006–2026 2 spellings
COMERICA BANK PAC · 48226 Organization $18,050 10 2006–2017 14 spellings
COMERICA BANK · 48264 Organization $16,938 46 2004–2019 174 spellings
COMERICA BANK · 48312 Organization $15,288 2 1999–2000 174 spellings
COMERICA BANK PAC · 75265 Organization $15,000 6 2012–2021 14 spellings
Comerica Bank PAC · 48275 Organization Wayne County $10,400 11 2011–2014 14 spellings
COMERICA BANK PAC · 48725 Organization $10,000 2 2014–2017 14 spellings
Comerica Bank · 48012 Organization $7,579 11 2025–2026 174 spellings
COMERICA BANK PAC · 48375 Organization $6,900 8 2002–2009 14 spellings
COMERICA BANK · 48909 Organization $6,730 9 2006–2006 174 spellings
COMERICA BANK · 48313 Organization $6,678 1 1998–1998 174 spellings
COMERICA BANK PAC · 48275 Organization $5,150 9 2004–2017 14 spellings
COMERICA BANK PAC · 48275 Organization Federal $5,000 1 2006–2006 14 spellings
COMERICA BANK-PAC · 48725 Organization $5,000 6 2004–2006 14 spellings
COMERICA BANK · 75201 Organization $4,620 4 2024–2024 174 spellings
COMERICA INC. BANK PAC · 48275 Organization $3,650 7 2012–2017
COMERICA BANK PAC · 48326 Organization $3,025 8 2006–2008 14 spellings
COMERICA BANK · 48152 Organization $2,741 99 2018–2026 174 spellings
COMERICA BANK MONEY MARKET Organization $1,989 2 2005–2005 2 spellings
Comerica Bank · 48275 Organization Wayne County $1,919 30 2010–2022 174 spellings
COMERICA BANK(1494) · 48275 Organization $1,020 24 2024–2026 3 spellings
COMERICA BANK · 48901 Organization $493 14 2002–2003 174 spellings
COMERICA BANK INC. PAC · 48275 Organization $450 3 2006–2006
COMERICA BANK - MEA PAC · 48275 Organization $423 79 2020–2026 2 spellings
COMERICA BANK · 48346 Organization $400 1 2017–2017 174 spellings
COMERICA BANK · 49503 Organization $300 3 2019–2021 174 spellings
COMERICA BANK · 48264 Organization $200 9 2005–2006 174 spellings
COMERICA BANK · 49009 Organization $137 23 2014–2022 174 spellings
COMERICA BANK/HARLAND CLARK · 48066 Organization $121 1 2018–2018 2 spellings
Comerica Bank · 48167 Organization Wayne County $111 1 2020–2020 174 spellings
COMERICA BANK · 48327 Organization $90 2 2002–2002 174 spellings
Comerica Bank · 48234 Organization Wayne County $76 1 2025–2025 174 spellings
COMERICA BANK · 48275 Organization Federal $68 1 2016–2016 174 spellings
COMERICA BANK · 48154 Organization $50 1 2006–2006 174 spellings
Comerica Bank · 48236 Organization Wayne County $33 1 2018–2018 174 spellings
COMERICA BANK · 48226 Organization $33 1 2014–2014 174 spellings
COMERICA BANK · 48912 Organization $32 1 2019–2019 174 spellings
COMERICA BANK · 48098 Organization $32 1 2014–2014 174 spellings
COMERICA BANK · 49201 Organization $30 1 2012–2012 174 spellings
COMERICA BANK · 48304 Organization $13 1 2018–2018 174 spellings
Comerica Bank · 48933 Organization IRS $13 1 2016–2016 174 spellings
COMERICA BANK · 48901 Organization $9 1 2009–2009 174 spellings
COMERICA BANK · 48322 Organization $9 1 2022–2022 174 spellings
COMERICA BANK · 48326 Organization $5 1 2005–2005 174 spellings
COMERICA BANK · 48275 Organization $2 1 2005–2005 174 spellings
COMERICA BANK · 48127 Organization $1 1 2018–2018 174 spellings
COMERICA BANK · 48236 Organization $1 2 2024–2024 174 spellings