Follow Mi Money

Search: KALAMAZOO PUBLIC

30 matches in 278 ms · Organization. clear filter

NameTypeTotalTxns YearsIdentity
KALAMAZOO PUBLIC SCHOOLS · 49008 Organization IRS $1,742,544 15 2019–2025 2 spellings
KALAMAZOO PUBLIC SCHOOLS-WOOD LAKE DANCE · 49008 Organization IRS $30,000 1 2024–2024
KALAMAZOO PUBLIC SCHOOLS - WOODS LAKE DANCE · 49008 Organization IRS $20,000 1 2025–2025
KALAMAZOO PUBLIC LIBRARY ONEPLACE · 49007 Organization IRS $17,000 1 2019–2019
ONE PLACEKALAMAZOO PUBLIC LIBRARY · 49007 Organization IRS $15,000 1 2020–2020
KALAMAZOO PUBLIC SCHOOLSWOODS LAKE ELEMENTARY A MAGNET CENTER FOR THE ARTS · 49008 Organization IRS $15,000 1 2022–2022
KALAMAZOO PUBLIC SAFETY · 49001 Organization IRS $11,000 2 2022–2023 2 spellings
KALAMAZOO PUBLIC LIBRARYONEPLACEKPL · 49007 Organization IRS $10,000 1 2025–2025
FRIENDS OF THE KALAMAZOO PUBLIC LIBRARY AND MUSEUM · 49001 Organization IRS $9,700 1 2025–2025
KALAMAZOO COUNTY REPUBLICAN PARTY · 49081 Organization $7,000 3 2020–2022 7 spellings
KALAMAZOO PUBLIC SCHOOL · 49001 Organization IRS $5,000 1 2025–2025
KALAMAZOO CTY REPUBLICAN PARTY · 49024 Organization $3,650 1 2006–2006 4 spellings
KALAMAZOO REPUBLICAN COMM · 49081 Organization $2,000 2 2021–2024 2 spellings
KALAMAZOO CO. REPUBLICAN COMMITTEE · 49081 Organization $2,000 1 2022–2022
KALAMAZOO COUNTY REPUBLICAN COMM · 49081 Organization $1,800 3 2016–2020 3 spellings
KALAMAZOO CO REPUBLICAN CMT · 49081 Organization $1,696 4 2018–2020
KALAMAZOO COUNTY REPUBLICAN PARTY · 49024 Organization $1,500 1 2022–2022 7 spellings
KALAMAZOO COUNTY REPUBLICAN CMT · 49081 Organization $1,500 2 2018–2020 2 spellings
KALAMAZOO PUBLIC SCHOOLS · 49007 Organization IRS $1,000 2 2020–2021 2 spellings
KALAMAZOO COUNTY REPUBLICAN · 49081 Organization $1,000 1 2022–2022 6 spellings
CITY OF KALAMAZOO PUBLIC SAFETY · 49001 Organization IRS $1,000 1 2024–2024
KALAMAZOO COUNTY REPUBLICAN CO · 49081 Organization $511 3 2022–2022 6 spellings
KALAMAZOO PUBLIC SAFETY · 49048 Organization IRS $500 1 2025–2025 2 spellings
KALAMAZOO COUNTY REPUBLICANS · 49081 Organization $415 2 2006–2008 4 spellings
KALAMAZOO COUNTY REPUBLICAN COMMITTE · 49081 Organization $350 2 2016–2024 4 spellings
KALAMAZOO COUNTY REPUBLICAN COMMITTEE · 49002 Organization $312 2 2025–2025 4 spellings
KALAMAZOO REPUBLICAN WOMENS ASSOC · 49001 Organization $250 1 2014–2014 2 spellings
KALAMAZOO COUNTY REPUBLICAN PA · 49081 Organization $250 1 2025–2025 6 spellings
KALAMAZOO PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION · 49005 Organization IRS $60 1 2023–2023
KALAMAZOO COUNTY REPUBLICANS · 49081 Organization $6 1 2008–2008 4 spellings