What this page is — and is not
Every amount here was given by an individual who wrote this name in the “employer” box of a contribution. It is that person's own money and their own description of where they work. It is not money from the company, and the company did not necessarily know about it. Built from state, federal (FEC) and county filings; the split is shown below.
This employer is written 2 ways that differ only by punctuation or suffix
Showing only the exact spelling. Switch to Merged to include these, or open one.
DAN'S EXCAVATING INC. — 338 people, $193,195 DAN S EXCAVATING — 94 people, $50,989Where it was filed
State, federal and county records are separate filings; nothing here is counted twice across them.
| Michigan (state) | 86 people | 476 | $29,615 |
| Macomb County | 3 people | 5 | $13,134 |
| Irs County | 2 people | 2 | $5,740 |
| Federal (FEC) | 3 people | 4 | $2,500 |
By recipient's party
The party of the candidate the recipient committee supports, as filed. PACs, parties and ballot committees have none.
| (no candidate party) | 479 | $36,198 | 71% |
| DEMOCRATIC PARTY | 3 | $11,000 | 22% |
| REPUBLICAN PARTY | 5 | $3,791 | 7% |
Reported occupations
As written by the contributors, most common first.
| LABORER | 64 people | $4,846 |
| HEAVY EQUIP. OPERATOR | 7 people | $971 |
| OPERATING ENGINEER | 7 people | $886 |
| PRESIDENT | 5 people | $6,200 |
| LABORERS | 2 people | $120 |
| President | 2 people | $9,240 |
| CONTRACTOR | 2 people | $5,750 |
| OWNER | 1 people | $1,000 |
| EXECUTIVE | 1 people | $500 |
| Engineer | 1 people | $1,041 |
| EQUIPMENT OPERATIONS MANAGER | 1 people | $6,800 |
| Vice President | 1 people | $500 |
Where the money went
Committees that received money from these contributors, largest first.
Who gave
Individuals who reported this employer, largest givers first. Their full giving history is on their own profile.
Over time
By filing year.
Compare with another employer
Put this employer on one side, then search for another (for example a competitor or a union) and see which committees both sets of employees funded.
Compare →Save your work
Create a free account or sign in to save employers, comparisons and notes into an investigation, and export every transaction behind them.
Transactions
Showing 1–100 of 487, most recent first, loans included. Each row shows the employer and occupation exactly as filed.
| Date | Contributor | Employer / occupation as filed | To | Type | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | JUSTIN PEYERK | Dan s Excavating · Engineer | ARIC NESBITT FOR GOVERNOR | contribution | $1,041.02 | contribution #25-1529058/25-1429565 |
| 2025-08-25 | JUSTIN PEYERK | Dan's Excavating · President | MATT HALL MAJORITY FUND | contribution | $4,000.00 | contribution #25-1312087/25-1333673 |
| 2024-08-29 | JUSTIN PEYERK | DAN'S EXCAVATING · PRESIDENT | MIKE ROGERS VICTORY COMMITTEE | contribution | $750.00 | fec_indiv #1825418/SA11A.259185 |
| 2024-07-17 | EVAN DISTELRATH | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $15.35 | contribution #565337/126033 |
| 2024-07-17 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.00 | contribution #565337/126146 |
| 2024-07-17 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.05 | contribution #565337/108408 |
| 2024-07-17 | JOHN CHAPA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.15 | contribution #565337/126001 |
| 2024-07-17 | JORDAN VARELA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.85 | contribution #565337/118643 |
| 2024-07-17 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.00 | contribution #565337/108406 |
| 2024-07-17 | DAVID WREN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $15.88 | contribution #565337/128524 |
| 2024-07-17 | JORDAN VARELA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.18 | contribution #565337/118642 |
| 2024-07-17 | KYLE CLARK | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $16.65 | contribution #565337/120907 |
| 2024-07-17 | DAVID WREN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $12.90 | contribution #565337/128523 |
| 2024-07-17 | MARCUS SOLIS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $16.35 | contribution #565337/127993 |
| 2024-07-17 | KYLE CLARK | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $12.40 | contribution #565337/120905 |
| 2024-07-17 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $15.85 | contribution #565337/126155 |
| 2024-07-17 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.33 | contribution #565337/126152 |
| 2024-07-17 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.18 | contribution #565337/126148 |
| 2024-07-17 | DAVID WREN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $17.60 | contribution #565337/128525 |
| 2024-07-17 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.28 | contribution #565337/126151 |
| 2024-07-17 | ARGELIO TAMAYO | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $16.10 | contribution #565337/128008 |
| 2024-07-17 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $14.58 | contribution #565337/126154 |
| 2024-07-17 | DARREN WALLS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $20.40 | contribution #565337/128036 |
| 2024-07-17 | JUAN GUTIERREZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.40 | contribution #565337/126107 |
| 2024-07-17 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.90 | contribution #565337/108409 |
| 2024-07-17 | DAVID WREN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $6.60 | contribution #565337/125853 |
| 2024-07-17 | CODY LAPAK | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.80 | contribution #565337/126201 |
| 2024-07-17 | CODY LAPAK | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $16.20 | contribution #565337/126203 |
| 2024-07-17 | KYLE CLARK | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $14.45 | contribution #565337/120906 |
| 2024-07-17 | MARCO GUZMAN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.68 | contribution #565337/126117 |
| 2024-07-17 | JACOB COON | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.10 | contribution #565337/126014 |
| 2024-07-17 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.00 | contribution #565337/108405 |
| 2024-07-17 | KORY LETTERMAN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $19.60 | contribution #565337/126219 |
| 2024-07-17 | DARIO HERNANDEZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $14.30 | contribution #565337/115794 |
| 2024-07-17 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.28 | contribution #565337/126147 |
| 2024-07-17 | JUAN GUTIERREZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $22.15 | contribution #565337/126109 |
| 2024-07-17 | JUAN GUTIERREZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.40 | contribution #565337/126106 |
| 2024-07-17 | FAVIO PROVOST | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $18.30 | contribution #565337/126300 |
| 2024-07-17 | FAVIO PROVOST | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $19.45 | contribution #565337/126301 |
| 2024-07-17 | MIGUEL MENDEZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $15.45 | contribution #565337/126258 |
| 2024-07-17 | DARIO HERNANDEZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $17.20 | contribution #565337/115796 |
| 2024-07-17 | MARCUS SOLIS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $16.55 | contribution #565337/127994 |
| 2024-07-17 | FAVIO PROVOST | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $11.40 | contribution #565337/126298 |
| 2024-07-17 | DARIO HERNANDEZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $18.00 | contribution #565337/115797 |
| 2024-07-17 | DARREN WALLS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $17.30 | contribution #565337/128035 |
| 2024-07-17 | JUAN GUTIERREZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $21.65 | contribution #565337/126108 |
| 2024-07-17 | MARCUS SOLIS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $23.25 | contribution #565337/127995 |
| 2024-07-17 | DARREN WALLS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $12.10 | contribution #565337/128034 |
| 2024-07-17 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.78 | contribution #565337/126149 |
| 2024-07-17 | FAVIO PROVOST | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $18.25 | contribution #565337/126299 |
| 2024-07-17 | JOHN CHAPA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $14.85 | contribution #565337/126002 |
| 2024-07-17 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.20 | contribution #565337/126150 |
| 2024-07-17 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.20 | contribution #565337/108407 |
| 2024-07-17 | CODY LAPAK | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $11.20 | contribution #565337/126202 |
| 2024-07-17 | DARIO HERNANDEZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.60 | contribution #565337/115793 |
| 2024-07-17 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.93 | contribution #565337/126153 |
| 2024-07-17 | DAVID WREN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $18.83 | contribution #565337/128526 |
| 2024-07-17 | DARIO HERNANDEZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $15.55 | contribution #565337/115795 |
| 2024-06-21 | HAYDEN GOSS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.35 | contribution #565337/129753 |
| 2024-06-21 | HAYDEN GOSS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.35 | contribution #565337/129754 |
| 2024-06-05 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $1.00 | contribution #565337/138557 |
| 2024-06-05 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.30 | contribution #565337/138549 |
| 2024-06-05 | DAVID WREN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.30 | contribution #565337/167231 |
| 2024-06-05 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.20 | contribution #565337/142916 |
| 2024-06-05 | JUAN GUTIERREZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.05 | contribution #565337/141999 |
| 2024-06-05 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $0.80 | contribution #565337/138558 |
| 2024-06-05 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $1.30 | contribution #565337/142919 |
| 2024-06-05 | DARREN WALLS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $0.80 | contribution #565337/142025 |
| 2024-06-05 | HAYDEN GOSS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $1.97 | contribution #565337/149602 |
| 2024-06-05 | DARIO HERNANDEZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.05 | contribution #565337/142690 |
| 2024-06-05 | HAYDEN GOSS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.70 | contribution #565337/149600 |
| 2024-06-05 | DARREN WALLS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $3.30 | contribution #565337/142023 |
| 2024-06-05 | DAVID WREN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $26.45 | contribution #565337/168483 |
| 2024-06-05 | DARREN WALLS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $0.80 | contribution #565337/142024 |
| 2024-06-05 | CODY LAPAK | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.15 | contribution #565337/142097 |
| 2024-06-05 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $3.05 | contribution #565337/138553 |
| 2024-06-05 | DARIO HERNANDEZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $22.10 | contribution #565337/142689 |
| 2024-06-05 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.70 | contribution #565337/138554 |
| 2024-06-05 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $1.67 | contribution #565337/142918 |
| 2024-06-05 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $1.05 | contribution #565337/138556 |
| 2024-06-05 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.20 | contribution #565337/138548 |
| 2024-06-05 | VIRGILIO HINOJOSA | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.20 | contribution #565337/142917 |
| 2024-06-05 | DAVID WREN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #565337/168484 |
| 2024-06-05 | JUAN GUTIERREZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $3.45 | contribution #565337/142000 |
| 2024-06-05 | CODY LAPAK | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $3.70 | contribution #565337/142098 |
| 2024-06-05 | JUAN GUTIERREZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #565337/141998 |
| 2024-06-05 | HAYDEN GOSS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.35 | contribution #565337/149601 |
| 2024-06-05 | AUSTIN CORRIDORE | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.90 | contribution #565337/138550 |
| 2024-06-05 | KORY LETTERMAN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.62 | contribution #565337/142962 |
| 2023-08-15 | CHRIS PEYERK | DAN'S EXCAVATING | CTE PETER J. LUCIDO FOR PROSECUTOR | in kind | $1,150.00 | macomb_contributions #Quarterly Stmt (Oct, 2023)*/15256 |
| 2023-08-10 | CHRIS PEYERK | DAN'S EXCAVATING | CTE ANTHONY M. WICKERSHAM | in kind | $1,000.00 | macomb_contributions #Quarterly Stmt (Oct, 2023)/15325 |
| 2023-08-10 | PAUL JANKOWSKI | DAN'S EXCAVATING | CTE ANTHONY M. WICKERSHAM | contribution | $1,000.00 | macomb_contributions #Quarterly Stmt (Oct, 2023)/15333 |
| 2023-07-20 | DARREN WALLS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.15 | contribution #550188/94706 |
| 2023-07-20 | JUAN GUTIERREZ | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $30.55 | contribution #550188/72004 |
| 2023-07-20 | MARCUS SOLIS | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $14.40 | contribution #550188/90621 |
| 2023-07-20 | KORY LETTERMAN | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.80 | contribution #550188/78051 |
| 2023-07-20 | ISABELLA HATHAWAY | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $17.15 | contribution #550188/73000 |
| 2023-07-20 | CODY LAPAK | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $18.40 | contribution #550188/77627 |
| 2023-07-20 | CODY LAPAK | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.45 | contribution #550188/77629 |
| 2023-07-20 | JASON FERGUSON | DAN S EXCAVATING · LABORER | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $6.60 | contribution #550188/68863 |
Page 1 of 5 Older →