What this page is — and is not
Every amount here was given by an individual who wrote this name in the “employer” box of a contribution. It is that person's own money and their own description of where they work. It is not money from the company, and the company did not necessarily know about it. Built from state, federal (FEC) and county filings; the split is shown below.
This employer is written 2 ways that differ only by punctuation or suffix
Showing only the exact spelling. Switch to Merged to include these, or open one.
BEST ASPHALT INC — 15 people, $2,654 BEST ASPHALT — 5 people, $1,324By recipient's party
The party of the candidate the recipient committee supports, as filed. PACs, parties and ballot committees have none.
| (no candidate party) | 192 | $2,654 | 100% |
Reported occupations
As written by the contributors, most common first.
| Lawyer | 9 people | $1,090 |
| LABORER | 5 people | $272 |
| OPERATING ENGINEER | 3 people | $1,027 |
| Laborer | 1 people | $264 |
Where the money went
Committees that received money from these contributors, largest first.
Who gave
Individuals who reported this employer, largest givers first. Their full giving history is on their own profile.
Over time
By filing year.
Compare with another employer
Put this employer on one side, then search for another (for example a competitor or a union) and see which committees both sets of employees funded.
Compare →Save your work
Create a free account or sign in to save employers, comparisons and notes into an investigation, and export every transaction behind them.
Transactions
Showing 1–100 of 192, most recent first, loans included. Each row shows the employer and occupation exactly as filed.
| Date | Contributor | Employer / occupation as filed | To | Type | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #26-881889/26-1255592 |
| 2026-06-15 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #26-881889/26-1256766 |
| 2026-06-15 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #26-881889/26-1256563 |
| 2026-06-15 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #26-881889/26-1257105 |
| 2026-06-01 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #26-881889/26-1257302 |
| 2026-03-27 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #26-723551/26-675740 |
| 2026-03-10 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #26-723551/26-675209 |
| 2026-01-26 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #26-723551/26-675162 |
| 2025-12-08 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #26-161947/26-266638 |
| 2025-12-03 | LUIS GARCIABECERR | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.25 | contribution #26-161947/26-241629 |
| 2025-12-03 | RICHARD PATTERSON | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.46 | contribution #26-161947/26-257735 |
| 2025-12-03 | LUIS GARCIABECERR | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $6.60 | contribution #26-161947/26-241707 |
| 2025-12-03 | MICHAEL JOHNSTONE | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.94 | contribution #26-161947/26-251330 |
| 2025-12-03 | MICHAEL BROWN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $11.10 | contribution #26-161947/26-239646 |
| 2025-12-03 | FRANCIS STRATZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.15 | contribution #26-161947/26-260815 |
| 2025-12-03 | STEVEN VROMAN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.76 | contribution #26-161947/26-264224 |
| 2025-12-03 | RICHARD PATTERSON | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $11.69 | contribution #26-161947/26-257765 |
| 2025-12-03 | RICHARD PATTERSON | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.21 | contribution #26-161947/26-257821 |
| 2025-12-03 | SERGIO GONZALEZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $0.50 | contribution #26-161947/26-246643 |
| 2025-12-03 | MICHAEL BROWN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.05 | contribution #26-161947/26-239691 |
| 2025-12-03 | STEVEN VROMAN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.35 | contribution #26-161947/26-264293 |
| 2025-12-03 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $1.20 | contribution #26-161947/26-260224 |
| 2025-12-03 | SERGIO GONZALEZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.35 | contribution #26-161947/26-246653 |
| 2025-12-03 | LUIS GARCIABECERR | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.53 | contribution #26-161947/26-241638 |
| 2025-12-03 | FRANCIS STRATZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.25 | contribution #26-161947/26-260771 |
| 2025-12-03 | MICHAEL BROWN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.28 | contribution #26-161947/26-264930 |
| 2025-12-03 | STEVEN VROMAN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $11.34 | contribution #26-161947/26-264285 |
| 2025-12-03 | MICHAEL JOHNSTONE | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $11.58 | contribution #26-161947/26-251340 |
| 2025-12-03 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.81 | contribution #26-161947/26-260362 |
| 2025-12-03 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.64 | contribution #26-161947/26-260354 |
| 2025-12-03 | LUIS GARCIABECERR | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.10 | contribution #26-161947/26-241610 |
| 2025-12-03 | MICHAEL BROWN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $14.10 | contribution #26-161947/26-239676 |
| 2025-12-03 | MICHAEL BROWN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.28 | contribution #26-161947/26-239617 |
| 2025-12-03 | SERGIO GONZALEZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $11.53 | contribution #26-161947/26-246681 |
| 2025-12-03 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.34 | contribution #26-161947/26-260245 |
| 2025-12-03 | SERGIO GONZALEZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.38 | contribution #26-161947/26-246674 |
| 2025-12-03 | RICHARD PATTERSON | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.90 | contribution #26-161947/26-257803 |
| 2025-12-03 | LUIS GARCIABECERR | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.69 | contribution #26-161947/26-241680 |
| 2025-12-03 | MICHAEL BROWN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.65 | contribution #26-161947/26-239636 |
| 2025-12-03 | MICHAEL JOHNSTONE | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.80 | contribution #26-161947/26-251348 |
| 2025-12-03 | FRANCIS STRATZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $12.95 | contribution #26-161947/26-260824 |
| 2025-12-03 | SERGIO GONZALEZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.03 | contribution #26-161947/26-246666 |
| 2025-12-03 | RICHARD PATTERSON | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.73 | contribution #26-161947/26-257776 |
| 2025-12-03 | LUIS GARCIABECERR | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.36 | contribution #26-161947/26-241669 |
| 2025-12-03 | FRANCIS STRATZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.83 | contribution #26-161947/26-260761 |
| 2025-12-03 | FRANCIS STRATZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $11.61 | contribution #26-161947/26-260902 |
| 2025-12-03 | MICHAEL JOHNSTONE | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.71 | contribution #26-161947/26-251300 |
| 2025-12-03 | STEVEN VROMAN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.00 | contribution #26-161947/26-264203 |
| 2025-12-03 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $11.54 | contribution #26-161947/26-260374 |
| 2025-12-02 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.27 | contribution #26-161947/26-231869 |
| 2025-12-02 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.35 | contribution #26-161947/26-231879 |
| 2025-11-12 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #26-161947/26-265110 |
| 2025-10-09 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #25-1312475/25-1483887 |
| 2025-09-11 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #25-1312475/25-1482649 |
| 2025-08-06 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #25-1312475/25-1483205 |
| 2025-07-10 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $15.56 | contribution #25-768892/25-930075 |
| 2025-07-10 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.53 | contribution #25-768892/25-930062 |
| 2025-07-10 | STERLING CHEATOM | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.68 | contribution #25-768892/25-921737 |
| 2025-07-10 | MICHAEL BROWN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $11.63 | contribution #25-768892/25-921223 |
| 2025-07-10 | SERGIO GONZALEZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.00 | contribution #25-768892/25-923091 |
| 2025-07-10 | STEVEN VROMAN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $12.75 | contribution #25-768892/25-930396 |
| 2025-07-10 | MICHAEL JOHNSTONE | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.04 | contribution #25-768892/25-925686 |
| 2025-07-10 | LUIS GARCIABECERR | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.68 | contribution #25-768892/25-923264 |
| 2025-07-10 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.45 | contribution #25-768892/25-930067 |
| 2025-07-10 | SERGIO GONZALEZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.10 | contribution #25-768892/25-923079 |
| 2025-07-10 | LUIS GARCIABECERR | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.33 | contribution #25-768892/25-923255 |
| 2025-07-10 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.00 | contribution #25-768892/25-929475 |
| 2025-07-10 | STEVEN VROMAN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $3.75 | contribution #25-768892/25-932114 |
| 2025-07-10 | RICHARD PATTERSON | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.41 | contribution #25-768892/25-926755 |
| 2025-07-10 | LUIS GARCIABECERR | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.66 | contribution #25-768892/25-923259 |
| 2025-07-10 | MICHAEL BROWN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.68 | contribution #25-768892/25-921217 |
| 2025-07-10 | FRANCIS STRATZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.48 | contribution #25-768892/25-930964 |
| 2025-07-10 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.00 | contribution #25-768892/25-929487 |
| 2025-07-10 | MICHAEL BROWN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $16.23 | contribution #25-768892/25-921229 |
| 2025-07-10 | FRANCIS STRATZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.50 | contribution #25-768892/25-930969 |
| 2025-07-10 | RICHARD PATTERSON | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.64 | contribution #25-768892/25-926760 |
| 2025-07-10 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.10 | contribution #25-768892/25-929481 |
| 2025-07-10 | LUIS GARCIABECERR | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $14.89 | contribution #25-768892/25-923268 |
| 2025-07-10 | MICHAEL JOHNSTONE | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.94 | contribution #25-768892/25-925676 |
| 2025-07-10 | SERGIO GONZALEZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $15.68 | contribution #25-768892/25-923097 |
| 2025-07-10 | MICHAEL JOHNSTONE | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $12.10 | contribution #25-768892/25-925691 |
| 2025-07-10 | FRANCIS STRATZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.20 | contribution #25-768892/25-930975 |
| 2025-07-10 | MICHAEL JOHNSTONE | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.88 | contribution #25-768892/25-925681 |
| 2025-07-10 | FRANCIS STRATZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $15.20 | contribution #25-768892/25-930981 |
| 2025-07-10 | BRIAN JOACHIN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.05 | contribution #25-768892/25-925433 |
| 2025-07-10 | SERGIO GONZALEZ | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.39 | contribution #25-768892/25-923085 |
| 2025-07-10 | RICHARD PATTERSON | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $4.41 | contribution #25-768892/25-926748 |
| 2025-07-10 | STEVEN VROMAN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $8.41 | contribution #25-768892/25-932126 |
| 2025-07-10 | STEVEN VROMAN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $7.68 | contribution #25-768892/25-932120 |
| 2025-07-10 | RICHARD PATTERSON | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $15.04 | contribution #25-768892/25-926766 |
| 2025-07-10 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.86 | contribution #25-768892/25-930072 |
| 2025-07-01 | RAUL ROBLES | BEST ASPHALT INC · Laborer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $5.00 | contribution #25-768892/25-958299 |
| 2025-06-11 | MICHAEL JOHNSTONE | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.64 | contribution #25-768892/25-965764 |
| 2025-06-11 | MICHAEL JOHNSTONE | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.18 | contribution #25-768892/25-965759 |
| 2025-06-11 | STEVEN VROMAN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $9.94 | contribution #25-768892/25-972563 |
| 2025-06-11 | MICHAEL BROWN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $13.88 | contribution #25-768892/25-961139 |
| 2025-06-11 | BRIAN JOACHIN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.10 | contribution #25-768892/25-965554 |
| 2025-06-11 | RICHARD PATTERSON | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $2.40 | contribution #25-768892/25-969094 |
| 2025-06-11 | LUIS GARCIABECERR | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $10.85 | contribution #25-768892/25-963417 |
| 2025-06-11 | MICHAEL BROWN | BEST ASPHALT INC · Lawyer | MICHIGAN LABORERS POLITICAL LEAGUE | contribution | $11.73 | contribution #25-768892/25-961134 |
Page 1 of 2 Older →