This name is filed 4 different ways
Showing only the exact filed name. These other spellings may or may not be the same entity — that is your call, not ours. Switch to Merged to include them, and compare.
RONALD DANIEL · 48642 — $11,109 RONALD J. DANIEL · 48642 — $2,510 RONALD DANIEL · 48642 — $2,476 RONALD J DANIEL · 48642 — $250Employer and occupation, as this contributor reported them
Self-reported on contribution filings, in no particular order. Different spellings of the same workplace are listed as filed. Click an employer to see everyone who reported it.
DOW CORNING CORPORATION DOW CHEMICAL Retired RETIREDBy transaction type
Kept apart deliberately. An independent expenditure is a payment to a vendor about a candidate; a loan is not a gift; a repayment is not spending.
| Type | Direction | Transactions | Amount |
|---|---|---|---|
| contribution | paid | 118 | $11,109.34 |
Paid out to
Expenditures and independent expenditures, largest first.
Activity over time
By filing year. Gaps are gaps in the filed record, not proof of inactivity.
Save your work
Create a free account or sign in to save entities, comparisons and notes into an investigation, and export every transaction behind them.
Transactions
Showing 1–100 of 118, most recent first. Every row carries the statement and row id it came from.
| Date | From | To | Type | Amount | Purpose / target | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | RONALD DANIEL | Christian Velasquez For State Senate | contribution | $250.00 | contribution #25-1530107/25-1557441 | |
| 2025-04-18 | RONALD DANIEL | HAUCK MAJORITY FUND | contribution | $100.00 | contribution #25-116217/25-234518 | |
| 2023-06-01 | RONALD DANIEL | COMMITTEE TO ELECT ROGER HAUCK (STATE SENATE) | contribution | $100.00 | contribution #549993/4672 | |
| 2021-07-19 | RONALD DANIEL | ANNETTE GLENN FOR MICHIGAN | contribution | $100.00 | contribution #513175/7510 | |
| 2020-12-03 | RONALD DANIEL | MICHIGAN CREDIT UNION LEAGUE ACTION FUND | contribution | $10.00 | contribution #505693/45513259 | |
| 2020-08-20 | RONALD DANIEL | ANNETTE GLENN FOR MICHIGAN | contribution | $250.00 | contribution #498084/6135 | |
| 2020-07-13 | RONALD DANIEL | HOUSE REPUBLICAN CAMPAIGN COMMITTEE | contribution | $50.00 | contribution #496854/35321 | |
| 2020-07-13 | RONALD DANIEL | ANNETTE GLENN FOR MICHIGAN | contribution | $100.00 | contribution #496183/5895 | |
| 2018-10-09 | RONALD DANIEL | ANNETTE GLENN FOR MICHIGAN | contribution | $125.00 | contribution #468740/4586 | |
| 2018-09-27 | RONALD DANIEL | ANNETTE GLENN FOR MICHIGAN | contribution | $125.00 | contribution #468740/4585 | |
| 2017-08-08 | RONALD DANIEL | HEMLOCK SEMICONDUCTOR OPERATIONS LLC MICHIGAN POLITICAL ACTION COMMITTEE | contribution | $1,918.40 | contribution #448151/10833379 | |
| 2017-07-17 | RONALD DANIEL | GARY GLENN FOR REPRESENTATIVE | contribution | $25.00 | contribution #445037/9378 | |
| 2016-09-30 | RONALD DANIEL | GARY GLENN FOR REPRESENTATIVE | contribution | $250.00 | contribution #431853/8819 | |
| 2016-05-20 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #424834/9909715 | |
| 2016-04-15 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #421640/9811455 | |
| 2016-03-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #421640/9792477 | |
| 2016-02-19 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #421640/9726692 | |
| 2016-01-15 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #421640/9669577 | |
| 2015-12-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $90.90 | contribution #416590/9627882 | |
| 2015-11-20 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $90.90 | contribution #416590/9564374 | |
| 2015-10-16 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $90.90 | contribution #412819/9496777 | |
| 2015-09-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $90.90 | contribution #412819/9475298 | |
| 2015-08-21 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $90.90 | contribution #412819/9409351 | |
| 2015-07-17 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $90.90 | contribution #409185/9329542 | |
| 2015-06-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $90.90 | contribution #409185/9290888 | |
| 2015-05-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $90.90 | contribution #409185/9246247 | |
| 2015-04-17 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $90.90 | contribution #406511/9149358 | |
| 2015-03-13 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $90.90 | contribution #406511/9103929 | |
| 2015-02-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $90.90 | contribution #406511/9053098 | |
| 2015-01-02 | RONALD DANIEL | 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT REPUBLICAN COMMITTEE | contribution | $50.00 | contribution #408708/5055 | |
| 2014-12-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #403585/8927295 | |
| 2014-11-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #403585/8859824 | |
| 2014-10-17 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #396338/8766312 | |
| 2014-09-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #396338/8719563 | |
| 2014-08-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #396338/8658475 | |
| 2014-07-21 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #396338/8777669 | |
| 2014-06-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #387721/8526585 | |
| 2014-05-28 | RONALD DANIEL | 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT REPUBLICAN COMMITTEE | contribution | $50.00 | contribution #394307/4928 | |
| 2014-05-16 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #387721/8462322 | |
| 2014-04-21 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #387721/8417003 | |
| 2014-03-14 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #384772/8166064 | |
| 2014-03-07 | RONALD DANIEL | COMMITTEE TO ELECT WENDY DAY | contribution | $50.00 | contribution #389501/4629 | |
| 2014-02-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #384772/8058729 | |
| 2014-01-17 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.50 | contribution #380837/7998259 | |
| 2013-12-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #380837/7913357 | |
| 2013-11-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #380837/7855850 | |
| 2013-11-13 | RONALD DANIEL | KARL IEUTER FOR STATE REPRESENTATIVE | contribution | $125.00 | contribution #379499/4631 | |
| 2013-10-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #376710/7769564 | |
| 2013-09-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #376710/7701717 | |
| 2013-08-16 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #376710/7625233 | |
| 2013-07-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #374986/7543307 | |
| 2013-06-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #374986/7499581 | |
| 2013-05-17 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #374986/7465502 | |
| 2013-04-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #373067/7364078 | |
| 2013-03-14 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #373067/7364067 | |
| 2013-02-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #373067/7245136 | |
| 2013-01-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #370377/7190463 | |
| 2012-12-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #370377/6966631 | |
| 2012-11-16 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #370377/6913755 | |
| 2012-10-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #363769/6819680 | |
| 2012-09-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #363769/6782226 | |
| 2012-08-17 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #363769/6679104 | |
| 2012-07-23 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #363769/6621337 | |
| 2012-06-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #359151/6580091 | |
| 2012-05-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #359151/6497015 | |
| 2012-04-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #355587/6367241 | |
| 2012-03-14 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #355587/6352779 | |
| 2012-02-17 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #355587/6227299 | |
| 2012-01-18 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #355587/6227270 | |
| 2011-12-16 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #355587/6227194 | |
| 2011-12-08 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #355587/5950657 | |
| 2011-11-03 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #355587/5901304 | |
| 2011-10-06 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #348733/5827671 | |
| 2011-09-08 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #348733/5827617 | |
| 2011-08-04 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #348733/5725967 | |
| 2011-07-07 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #346542/5658979 | |
| 2011-06-09 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #346542/5355440 | |
| 2011-05-05 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #346542/5355439 | |
| 2011-04-07 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $100.00 | contribution #346542/5355438 | |
| 2011-01-03 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.34 | contribution #346542/5355437 | |
| 2010-12-09 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.34 | contribution #339787/100313509 | |
| 2010-11-23 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.34 | contribution #339787/100313449 | |
| 2010-10-07 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.34 | contribution #335937/100311113 | |
| 2010-09-09 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.34 | contribution #335937/100309867 | |
| 2010-08-05 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $83.34 | contribution #335937/100308216 | |
| 2009-02-04 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #317426/100285469 | |
| 2009-01-07 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #317426/100282579 | |
| 2008-12-03 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #312688/100282411 | |
| 2008-11-05 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #312688/100279604 | |
| 2008-10-03 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #307141/100278940 | |
| 2008-09-04 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #307141/100276175 | |
| 2008-08-05 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #307141/100273450 | |
| 2008-07-03 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #300936/100271601 | |
| 2008-06-04 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #300936/100271195 | |
| 2008-05-05 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #300936/100271124 | |
| 2008-04-29 | RONALD DANIEL | FRIENDS OF JIM STAMAS FOR STATE REPRESENTATIVE | contribution | $100.00 | contribution #301806/6312 | |
| 2008-04-03 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #297709/100267169 | |
| 2008-03-05 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #297709/100266755 | |
| 2008-02-12 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $37.50 | contribution #297709/100265655 | |
| 2008-01-10 | RONALD DANIEL | DOW CORNING CORPORATION LEGISLATIVE ACTION TEAM | contribution | $27.00 | contribution #297709/100264159 |
Page 1 of 2 Older →