Follow Mi Money

JON SCHABER

Individual · 2021–2026 · 124 transactions

$0money in
$620money out
124transactions
2021–2026active

Employer and occupation, as this contributor reported them

Self-reported on contribution filings, in no particular order. Different spellings of the same workplace are listed as filed. Click an employer to see everyone who reported it.

CITY OF WESTLAND City of Westland

Occupation: DPS · DEPT PUBLIC SERVICE

By transaction type

Kept apart deliberately. An independent expenditure is a payment to a vendor about a candidate; a loan is not a gift; a repayment is not spending.

TypeDirectionTransactionsAmount
contribution paid 124 $620.00

Paid out to

Expenditures and independent expenditures, largest first.

NameTypeTxns AmountYears
LOCAL 1602 PAC Committee 124 $620 2021–2026

Tick two or more. Click a count or amount to see every transaction between the pair.

Activity over time

By filing year. Gaps are gaps in the filed record, not proof of inactivity.

YearInOutScale
2021 — $15
2022 — $130
2023 — $130
2024 — $130
2025 — $130
2026 — $85

Save your work

Create a free account or sign in to save entities, comparisons and notes into an investigation, and export every transaction behind them.

Transactions

Showing 1–100 of 124, most recent first. Every row carries the statement and row id it came from.

DateFromToType AmountPurpose / targetSource
2026-06-05 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-936535/26-938014
2026-05-22 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-936535/26-937729
2026-05-08 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-936535/26-937418
2026-04-24 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-936535/26-936929
2026-04-10 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-501265/26-620145
2026-03-27 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-501265/26-620020
2026-03-13 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-501265/26-612520
2026-02-27 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-501265/26-611995
2026-02-13 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-501265/26-611563
2026-01-30 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-501265/26-603269
2026-01-16 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-501265/26-602052
2026-01-02 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-501265/26-501402
2025-12-19 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-034504/26-071031
2025-12-05 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-034504/26-069877
2025-11-21 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-034504/26-064835
2025-11-07 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-034504/26-042133
2025-10-24 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #26-034504/26-034626
2025-10-10 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-1219643/25-1254014
2025-09-26 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-1219643/25-1249431
2025-09-12 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-1219643/25-1247320
2025-08-29 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-1219643/25-1247221
2025-08-15 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-1219643/25-1233953
2025-08-01 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-1219643/25-1223475
2025-07-18 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-632895/25-796523
2025-07-03 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-632895/25-709502
2025-06-20 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-632895/25-701891
2025-06-06 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-632895/25-660409
2025-05-23 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-632895/25-659787
2025-05-09 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-632895/25-652798
2025-04-25 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-632895/25-640223
2025-04-11 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-084830/25-204791
2025-03-28 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-084830/25-156272
2025-03-14 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-084830/25-156240
2025-02-28 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-084830/25-156094
2025-02-14 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-084830/25-155990
2025-01-31 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-084830/25-155865
2025-01-17 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-084830/25-155664
2025-01-03 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #25-084830/25-155519
2024-12-20 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #572435/8512
2024-12-06 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #572435/8482
2024-11-22 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #572435/8454
2024-11-08 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #572435/8425
2024-10-25 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #572435/8396
2024-10-11 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #568445/8366
2024-09-27 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #568445/8337
2024-09-13 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #568445/8308
2024-08-30 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #568445/8278
2024-08-16 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #568445/8249
2024-08-02 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #568445/8220
2024-07-19 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #564655/8190
2024-07-05 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #564655/8161
2024-06-21 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #564655/8132
2024-06-07 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #564655/8103
2024-05-24 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #564655/8074
2024-05-10 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #564655/8045
2024-04-26 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #564655/8013
2024-04-12 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #561706/7983
2024-03-29 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #561706/7953
2024-03-15 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #561706/7923
2024-03-01 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #561706/7893
2024-02-16 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #561706/7863
2024-02-02 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #561706/7832
2024-01-19 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #561706/7803
2024-01-05 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #561706/7772
2023-12-22 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #557079/7741
2023-12-08 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #557079/7710
2023-11-24 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #557079/7679
2023-11-10 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #557079/7648
2023-10-27 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #557079/7617
2023-10-13 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #553716/7585
2023-09-29 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #553716/7554
2023-09-15 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #553716/7523
2023-09-01 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #553716/7492
2023-08-18 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #553716/7459
2023-08-04 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #553716/7426
2023-07-21 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #553716/7392
2023-07-07 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #548858/7358
2023-06-23 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #548858/7330
2023-06-09 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #548858/7298
2023-05-26 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #548858/7265
2023-05-12 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #548858/7231
2023-04-28 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #548858/7197
2023-04-14 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #546279/7163
2023-03-31 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #546279/7128
2023-03-17 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #546279/7091
2023-03-03 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #546279/7057
2023-02-17 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #546279/7021
2023-02-03 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #546279/6986
2023-01-20 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #546279/6950
2023-01-06 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #546279/6918
2022-12-23 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #541158/6886
2022-12-09 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #541158/6853
2022-11-25 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #541158/6822
2022-11-10 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #541158/6785
2022-10-28 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #541158/6754
2022-10-14 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #534505/6711
2022-09-30 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #534505/6682
2022-09-16 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #534505/6653
2022-09-02 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #534505/6599
2022-08-19 JON SCHABER LOCAL 1602 PAC contribution $5.00 contribution #534505/6574

Page 1 of 2 Older →